Laden…
Laden…
Op 22 november 2026 volgt Stofscout 456 leverbare robotstofzuigers van 58 merken bij banggood.com, bol.com, conrad.nl, coolblue.nl, eu.eufy.com, joybuy.nl, eu.narwal.com en eu.switch-bot.com. De laagste prijs inclusief verzending is € 70,85, de mediaanprijs ligt op € 329,99 en het duurste model kost € 2.165. Alle cijfers op deze pagina worden elke dag opnieuw berekend uit de actuele productfeeds en gecontroleerde fabrikantspecificaties.
| Prijsklasse | Modellen | Aandeel |
|---|---|---|
| Tot € 200 | 116 | 25% |
| € 200 tot € 400 | 166 | 36% |
| € 400 tot € 700 | 115 | 25% |
| Vanaf € 700 | 59 | 13% |
Alleen modellen waarbij het kenmerk is nagekeken bij de fabrikant of een gespecialiseerde winkel tellen mee.
| Kenmerk | Modellen | Vanaf | Mediaan |
|---|---|---|---|
| Met leegstation | 221 | € 129,98 | € 439 |
| Met dweilfunctie | 289 | € 89,98 | € 349,99 |
| Wast de dweil | 170 | € 199 | € 532 |
| Droogt de dweil | 154 | € 199 | € 526,50 |
| Lager dan 9 cm | 61 | € 99 | € 473,92 |
| Drempels vanaf 4 cm | 49 | € 399 | € 749 |
| Met lidar | 226 | € 89,98 | € 347 |
| Met wateraansluiting | 14 | € 359 | € 835,50 |
| Lager dan 8 cm | 33 | € 99 | € 379 |
| Stil (tot 60 dB) | 30 | € 99 | € 399 |
| Accu vanaf 180 min | 110 | € 111,95 | € 374 |
| Zonder camera (lidar) | 177 | € 89,98 | € 299 |
Van 298 modellen is de opgegeven maximale zuigkracht bekend: de mediaan is 12.400 Pa en de hoogste opgave is 42.000 Pa. Lees ook wat zuigkracht in Pa wel en niet zegt.
| Opgegeven zuigkracht | Modellen | Aandeel |
|---|---|---|
| Onder 5.000 Pa | 37 | 12% |
| 5.000 tot 10.000 Pa | 69 | 23% |
| 10.000 tot 20.000 Pa | 83 | 28% |
| 20.000 tot 30.000 Pa | 57 | 19% |
| 30.000 Pa of meer | 52 | 17% |
Van de 456 leverbare modellen staan er vandaag 118 bij twee of meer winkels op voorraad. Bij 40 daarvan (34%) vragen de goedkoopste twee winkels dezelfde prijs; bij 63 modellen (53%) is de tweede winkel minstens 5% duurder en bij 53 modellen (45%) minstens 10% duurder. Meer over de werkwijze staat op hoe we prijzen vergelijken. De dagelijkse cijfers op deze pagina zijn ook als CSV-dataset (CC BY 4.0) op te halen.