Laden…
Laden…
€ 369
| Dag | bol.com | coolblue.nl | joybuy.nl |
|---|---|---|---|
| 2 dagen geleden | € 369 | € 389 | € 369 |
| 4 dagen geleden | € 369 | € 389 | |
| 5 dagen geleden | € 389 | € 399 |
Bron: ecovacs.com, 16 november 2026 · coolblue.nl, 15 november 2026
Prijs: Elke dag bij bol.com, joybuy.nl en coolblue.nl; € 369 sinds 18 november 2026.
| Uitvoering | Zuigkracht | Laagste prijs |
|---|---|---|
| Deebot T90 Max Omni (deze) | 30.000 Pa | € 369vorige week |
| Deebot T90 Omni | 30.000 Pa | € 399vorige week |
| Deebot T90 Max Pro Omni | 40.000 Pa | € 419Naar bol.com, Ecovacs Deebot T90 Max Pro Omni |
| Deebot T90 Pro Omni | 30.000 Pa | € 439Naar coolblue.nl, Ecovacs Deebot T90 Pro Omni |
| Deebot T90 Max Pro Omni Care Kit | 40.000 Pa | € 479Naar bol.com, Ecovacs Deebot T90 Max Pro Omni Care Kit |
Vergelijk de Deebot T90 Max Omni met de Deebot T90 Omni, de Deebot T90 Max Pro Omni of de Deebot T90 Pro Omni
6 stofzakkenNaar bol.com, 6 stofzakken, € 27,95
AccessoiresetNaar bol.com, Accessoireset, € 44,3825.000 Pa · leegt zichzelf · wast de dweil

18.500 Pa · leegt zichzelf · wast de dweil
18.500 Pa · leegt zichzelf · wast de dweil
8.000 Pa · leegt zichzelf · wast de dweil
30.000 Pa · leegt zichzelf · wast de dweil
25.000 Pa · leegt zichzelf · wast de dweil