Laden…
Laden…

| Dag | bol.com | joybuy.nl |
|---|---|---|
| vandaag | € 259 | € 249,90 |
| 2 dagen geleden | € 258 | € 249,90 |
| 3 dagen geleden | € 258 | |
| 5 dagen geleden | € 262,50 |
Bron: home-appliances.philips, 15 november 2026
Handleiding (pdf, meerdere talen, ook Nederlands) van philips.nl
Prijs: Elke dag bij joybuy.nl en bol.com; € 249,90 sinds 20 november 2026.
| Uitvoering | Zuigkracht | Leegt zichzelf | Hoogte | Laagste prijs |
|---|---|---|---|---|
| HomeRun Aqua 7000 Series XU7100 (deze) | 5.000 Pa | ja | 9,7 cm | € 249,90 |
| HomeRun Aqua 3000 Series XU3110 | 4.000 Pa | ja | 9,6 cm | € 319,99Naar bol.com, Philips HomeRun Aqua 3000 Series XU3110 |
| HomeRun Aqua 3000 Series XU3000 | 4.000 Pa | nee | 9,6 cm | € 349Naar bol.com, Philips HomeRun Aqua 3000 Series XU3000 |
| HomeRun Aqua 3000 Series XU3100 | – | – | – | € 349,99Naar bol.com, Philips HomeRun Aqua 3000 Series XU3100 |
| HomeRun Aqua 7000 Series XU7000 | 5.000 Pa | nee | 9,7 cm | € 792Naar bol.com, Philips HomeRun Aqua 7000 Series XU7000 |
Accessoireset, 7 delenNaar bol.com, Accessoireset, 7 delen, € 2025.000 Pa · leegt zichzelf · wast de dweil

7.000 Pa · leegt zichzelf
3.000 Pa
10.000 Pa
leegt zichzelf
8.000 Pa