Laden…
Laden…
| Dag | bol.com | coolblue.nl |
|---|---|---|
| 2 dagen geleden | € 669 | € 699 |
| 4 dagen geleden | € 649 | € 699 |
| 5 dagen geleden | € 692 | € 699 |
Bron: coolblue.nl, 15 november 2026 · nl.roborock.com, 15 november 2026
Aangekondigd: 3 september 2026 (bron)
In de top 10: #6 in Robotstofzuigers met de hoogste zuigkracht
Prijs: Elke dag bij bol.com en coolblue.nl; € 669 sinds 20 november 2026.
| Uitvoering | Hoogte | Laagste prijs |
|---|---|---|
| Saros 20 Neo (deze) | 8,0 cm | € 669 |
| Saros 20 Set | 8,0 cm | € 779Naar bol.com, Roborock Saros 20 Set |
| Saros 20 Sonic | 8,0 cm | € 849Naar bol.com, Roborock Saros 20 Sonic |
| Saros 20 Sonic Complete | 8,0 cm | € 869Naar bol.com, Roborock Saros 20 Sonic Complete |
| Saros 20 Flow Complete | 9,0 cm | € 899Naar bol.com, Roborock Saros 20 Flow Complete |
| Saros 20 | 8,0 cm | € 1.199Naar bol.com, Roborock Saros 20 |
Vergelijk de Saros 20 Neo met de Saros 20 Set, de Saros 20 Sonic, de Saros 20 Sonic Complete, de Saros 20 Flow Complete of de Saros 20
4 filtersNaar bol.com, 4 filters, € 22,31
AccessoiresetNaar bol.com, Accessoireset, € 32,3918.000 Pa · leegt zichzelf · wast de dweil
22.000 Pa · leegt zichzelf · wast de dweil
22.000 Pa · leegt zichzelf · wast de dweil
12.000 Pa · leegt zichzelf · wast de dweil
25.000 Pa · leegt zichzelf · wast de dweil