Laden…
Laden…

| Dag | bol.com | joybuy.nl |
|---|---|---|
| 2 dagen geleden | € 198,99 | € 191,56 |
| 5 dagen geleden | € 198,99 |
Prijs: Elke dag bij joybuy.nl en bol.com; € 191,56 sinds 20 november 2026.
| Uitvoering | Zuigkracht | Laagste prijs |
|---|---|---|
| X-Plorer Serie 85 | 6.000 Pa | € 175,75Naar bol.com, Rowenta X-Plorer Serie 85 |
| X-Plorer Serie 45 RR8225 | – | € 184,18Naar joybuy.nl, Rowenta X-Plorer Serie 45 RR8225 |
| X-Plorer Serie 45 RR8275 | – | € 189Naar bol.com, Rowenta X-Plorer Serie 45 RR8275 |
| X-Plorer Serie 220 RR9465 | 5.600 Pa | € 189,04Naar joybuy.nl, Rowenta X-Plorer Serie 220 RR9465 |
| X-Plorer RR8567 (deze) | – | € 191,56was |
| X-Plorer Serie 140 RR9177 | – | € 192,33Naar joybuy.nl, Rowenta X-Plorer Serie 140 RR9177 |
| X-plorer serie 50 RR7387 | – | € 199,99Naar bol.com, Rowenta X-plorer serie 50 RR7387 |
10.000 Pa · leegt zichzelf
10.000 Pa
2.700 Pa
7.000 Pa · leegt zichzelf
2.700 Pa