Laden…
Laden…

| Dag | bol.com | joybuy.nl |
|---|---|---|
| 2 dagen geleden | € 265 | € 214,94 |
| 4 dagen geleden | € 265 |
| Uitvoering | Zuigkracht | Laagste prijs |
|---|---|---|
| X-Plorer Serie 20 Aqua RR6871 | – | € 103,48Naar joybuy.nl, Rowenta X-Plorer Serie 20 Aqua RR6871 |
| X-Plorer Serie 65 RR8L65 | 2.300 Pa | € 139,63vorige week |
| X-Plorer Serie 85 | 6.000 Pa | € 175,75Naar bol.com, Rowenta X-Plorer Serie 85 |
| X-Plorer Serie 45 RR8225 | – | € 184,18Naar joybuy.nl, Rowenta X-Plorer Serie 45 RR8225 |
| X-Plorer Serie 45 RR8275 | – | € 189Naar bol.com, Rowenta X-Plorer Serie 45 RR8275 |
| X-Plorer Serie 220 RR9465 | 5.600 Pa | € 189,04Naar joybuy.nl, Rowenta X-Plorer Serie 220 RR9465 |
| X-Plorer Serie 65+ RR8L85 (deze) | – | € 214,94was |
Onderdelen voor andere uitvoeringen: X-Plorer Serie 65 RR8L65 (vanaf € 24,95).
8.000 Pa
15.000 Pa
2.500 Pa