Laden…
Laden…
De Dreame L10s Pro Gen 3 is vandaag € 91 goedkoper (€ 237,99 tegenover € 329). Verschillen in gecontroleerde specs: zuigkracht: 6.000 Pa meer bij de L10s Pro Gen 3; leegt zichzelf: alleen de L10s Plus; stofbak: 120 ml groter bij de L10s Pro Gen 3.
| Kenmerk | Dreame L10s Plus | Dreame L10s Pro Gen 3 |
|---|---|---|
| Verschillen | ||
| Zuigkracht | 7.000 Pa | 13.000 Pa |
| Leegt zichzelf | ja | nee |
| Stofbak | 350 ml | |
| Gebruiksduur | 160 min | 250 min |
|---|
| Hoogte | 9,7 cm | 9,8 cm |
|---|
| Geluid | 72 dB | 70 dB |
|---|
| Gelijk |
|---|
| Obstakels ontwijken | gestructureerd licht | gestructureerd licht |
|---|
| Dweilt | ja | ja |
|---|
| Soort dweil | roterende pads | roterende pads |
|---|
| Dweil omhoog op tapijt | 7 mm | 7 mm |
|---|
| Wast de dweil | nee | nee |
|---|
| Waterreservoir | 300 ml | 300 ml |
|---|
| Accu | 5.200 mAh | 5.200 mAh |
|---|
| Overige specificaties |
|---|
| Navigatie | – | lidar |
|---|
| Droogt de dweil | – | nee |
|---|
| Stofzak in station | 4 l | – |
|---|