Laden…
Laden…
De Dreame L40 Ultra AE is vandaag € 2 goedkoper (€ 496,99 tegenover € 499). Verschillen in gecontroleerde specs: zuigkracht: 8.000 Pa meer bij de L40 Ultra AE; gebruiksduur: 60 min langer bij de L40 Ultra; hoogte: 0,7 cm lager bij de L40 Ultra AE.
| Kenmerk | Dreame L40 Ultra | Dreame L40 Ultra AE |
|---|---|---|
| Verschillen | ||
| Zuigkracht | 11.000 Pa | 19.000 Pa |
| Gebruiksduur | 260 min | 200 min |
| Hoogte | 10,4 cm | 9,7 cm |
| Gelijk |
|---|
| Obstakels ontwijken | camera met AI | camera met AI |
|---|
| Dweilt | ja | ja |
|---|
| Soort dweil | roterende pads | roterende pads |
|---|
| Dweil omhoog op tapijt | 10,5 mm | 10,5 mm |
|---|
| Leegt zichzelf | ja | ja |
|---|
| Wast de dweil | ja | ja |
|---|
| Droogt de dweil | ja | ja |
|---|
| Stofbak | 300 ml | 300 ml |
|---|
| Waterreservoir | 80 ml | 80 ml |
|---|
| Stofzak in station | 3,2 l | 3,2 l |
|---|
| Accu | 5.200 mAh | 5.200 mAh |
|---|
| Geluid | 74 dB | 74 dB |
|---|
| Overige specificaties |
|---|
| Navigatie | – | lidar |
|---|
| Drempelhoogte | 2,2 cm | – |
|---|