Laden…
Laden…
De Dreame L50 Ultra AE is vandaag € 10 goedkoper (€ 429 tegenover € 439). Verschillen in gecontroleerde specs: zuigkracht: 2.000 Pa meer bij de Deebot T90 Pro Omni; dweil omhoog op tapijt: 16,5 mm meer bij de Deebot T90 Pro Omni; wastemperatuur dweil: 25 °C meer bij de L50 Ultra AE.
| Kenmerk | Dreame L50 Ultra AE | Ecovacs Deebot T90 Pro Omni |
|---|---|---|
| Verschillen | ||
| Zuigkracht | 28.000 Pa | 30.000 Pa |
| Dweil omhoog op tapijt | 10,5 mm | 27 mm |
| Wastemperatuur dweil | 100 °C | |
| Gebruiksduur | 260 min | 140 min |
|---|
| Hoogte | 10,4 cm | 9,5 cm |
|---|
| Drempelhoogte | 2,0 cm | 2,4 cm |
|---|
| Geluid | 75 dB | 60 dB |
|---|
| Gelijk |
|---|
| Navigatie | lidar | lidar |
|---|
| Obstakels ontwijken | gestructureerd licht | gestructureerd licht |
|---|
| Dweilt | ja | ja |
|---|
| Leegt zichzelf | ja | ja |
|---|
| Wast de dweil | ja | ja |
|---|
| Droogt de dweil | ja | ja |
|---|
| Overige specificaties |
|---|
| Soort dweil | roterende pads | – |
|---|
| Stofbak | 250 ml | – |
|---|
| Waterreservoir | 80 ml | – |
|---|
| Stofzak in station | 3,2 l | – |
|---|
| Accu | 5.200 mAh | – |
|---|