Laden…
Laden…
De Dreame X50 Ultra Complete is vandaag € 180 goedkoper (€ 599 tegenover € 779). Verschillen in gecontroleerde specs: geluid: 12 dB stiller bij de X50 Ultra Complete.
| Kenmerk | Dreame X50 Master | Dreame X50 Ultra Complete |
|---|---|---|
| Verschillen | ||
| Geluid | 75 dB | 63 dB |
| Gelijk | ||
| Zuigkracht | 20.000 Pa | 20.000 Pa |
| Navigatie | lidar (dToF) | |
| lidar (dToF) |
| Obstakels ontwijken | camera met AI | camera met AI |
|---|
| Dweilt | ja | ja |
|---|
| Soort dweil | roterende pads | roterende pads |
|---|
| Dweil omhoog op tapijt | 10,5 mm | 10,5 mm |
|---|
| Leegt zichzelf | ja | ja |
|---|
| Wast de dweil | ja | ja |
|---|
| Droogt de dweil | ja | ja |
|---|
| Stofbak | 395 ml | 395 ml |
|---|
| Waterreservoir | 60 ml | 60 ml |
|---|
| Stofzak in station | 3,2 l | 3,2 l |
|---|
| Accu | 6.400 mAh | 6.400 mAh |
|---|
| Gebruiksduur | 200 min | 200 min |
|---|
| Hoogte | 8,8 cm | 8,8 cm |
|---|
| Drempelhoogte | 6,0 cm | 6,0 cm |
|---|
| Overige specificaties |
|---|
| Wastemperatuur dweil | – | 80 °C |
|---|
| Wateraansluiting | ja | – |
|---|