Laden…
Laden…
De Mova Z60 Ultra Roller Standalone is vandaag € 100 goedkoper (€ 469 tegenover € 569). Verschillen in gecontroleerde specs: zuigkracht: 2.000 Pa meer bij de Z60 Ultra Roller Complete; gebruiksduur: 30 min langer bij de Z60 Ultra Roller Standalone; hoogte: 0,1 cm lager bij de Z60 Ultra Roller Standalone.
| Kenmerk | Mova Z60 Ultra Roller Complete | Mova Z60 Ultra Roller Standalone |
|---|---|---|
| Verschillen | ||
| Zuigkracht | 28.000 Pa | 26.000 Pa |
| Gebruiksduur | 190 min | 220 min |
| Hoogte | 9,7 cm | |
| Drempelhoogte | 8,0 cm | 2,2 cm |
|---|
| Gelijk |
|---|
| Navigatie | lidar (dToF) | lidar (dToF) |
|---|
| Obstakels ontwijken | camera met AI | camera met AI |
|---|
| Dweilt | ja | ja |
|---|
| Soort dweil | dweilrol | dweilrol |
|---|
| Dweil omhoog op tapijt | 14 mm | 14 mm |
|---|
| Leegt zichzelf | ja | ja |
|---|
| Wast de dweil | ja | ja |
|---|
| Wastemperatuur dweil | 80 °C | 80 °C |
|---|
| Droogt de dweil | ja | ja |
|---|
| Stofbak | 210 ml | 210 ml |
|---|
| Stofzak in station | 3,2 l | 3,2 l |
|---|
| Accu | 6.400 mAh | 6.400 mAh |
|---|
| Overige specificaties |
|---|
| Geluid | 72 dB | – |
|---|