Laden…
Laden…
Verschillen in gecontroleerde specs: leegt zichzelf: alleen de Q10 S5+; stofbak: 150 ml groter bij de Q10 S5; waterreservoir: 40 ml groter bij de Q10 S5+.
| Kenmerk | Roborock Q10 S5 | Roborock Q10 S5+ |
|---|---|---|
| Verschillen | ||
| Leegt zichzelf | nee | ja |
| Stofbak | 500 ml | 350 ml |
| Waterreservoir | 200 ml | |
| Gelijk |
|---|
| Zuigkracht | 10.000 Pa | 10.000 Pa |
|---|
| Navigatie | lidar | lidar |
|---|
| Dweilt | ja | ja |
|---|
| Soort dweil | trillend doek | trillend doek |
|---|
| Wast de dweil | nee | nee |
|---|
| Droogt de dweil | nee | nee |
|---|
| Accu | 5.200 mAh | 5.200 mAh |
|---|
| Gebruiksduur | 250 min | 250 min |
|---|
| Hoogte | 9,9 cm | 9,9 cm |
|---|
| Overige specificaties |
|---|
| Geluid | – | 65 dB |
|---|