Laden…
Laden…
De Roborock Qrevo Curv 2 Flow is vandaag € 110 goedkoper (€ 489 tegenover € 599). Verschillen in gecontroleerde specs: soort dweil: dweilrol bij de Qrevo Curv 2 Flow, roterende pads bij de Qrevo Curv 5A1; stofbak: 1 ml groter bij de Qrevo Curv 5A1; waterreservoir: 30 ml groter bij de Qrevo Curv 2 Flow.
| Kenmerk | Roborock Qrevo Curv 2 Flow | Roborock Qrevo Curv 5A1 |
|---|---|---|
| Verschillen | ||
| Soort dweil | dweilrol | roterende pads |
| Stofbak | 324 ml | 325 ml |
| Waterreservoir | 102 ml | |
| Gebruiksduur | 242 min | 190 min |
|---|
| Hoogte | 11,9 cm | 9,8 cm |
|---|
| Gelijk |
|---|
| Navigatie | lidar | lidar |
|---|
| Dweilt | ja | ja |
|---|
| Leegt zichzelf | ja | ja |
|---|
| Wast de dweil | ja | ja |
|---|
| Droogt de dweil | ja | ja |
|---|
| Accu | 5.200 mAh | 5.200 mAh |
|---|
| Overige specificaties |
|---|
| Zuigkracht | 20.000 Pa | – |
|---|
| Obstakels ontwijken | camera met AI | – |
|---|