Laden…
Laden…
De Roborock Qrevo CurvX is vandaag € 57 goedkoper (€ 729 tegenover € 786,38). Verschillen in gecontroleerde specs: zuigkracht: 3.500 Pa meer bij de Qrevo CurvX; stofbak: 67 ml groter bij de Qrevo Curv; waterreservoir: 12 ml groter bij de Qrevo Curv.
| Kenmerk | Roborock Qrevo Curv | Roborock Qrevo CurvX |
|---|---|---|
| Verschillen | ||
| Zuigkracht | 18.500 Pa | 22.000 Pa |
| Stofbak | 325 ml | 258 ml |
| Waterreservoir | 80 ml | |
| Gebruiksduur | 240 min | 220 min |
|---|
| Hoogte | 10,3 cm | 8,0 cm |
|---|
| Gelijk |
|---|
| Navigatie | lidar | lidar |
|---|
| Obstakels ontwijken | camera met AI | camera met AI |
|---|
| Dweilt | ja | ja |
|---|
| Soort dweil | roterende pads | roterende pads |
|---|
| Leegt zichzelf | ja | ja |
|---|
| Wast de dweil | ja | ja |
|---|
| Droogt de dweil | ja | ja |
|---|
| Accu | 6.400 mAh | 6.400 mAh |
|---|
| Overige specificaties |
|---|
| Dweil omhoog op tapijt | 10 mm | – |
|---|
| Drempelhoogte | 4,0 cm | – |
|---|
| Geluid | 69,85 dB | – |
|---|