Laden…
Laden…
De Xiaomi S40 is vandaag € 90 goedkoper (€ 129 tegenover € 219). Verschillen in gecontroleerde specs: zuigkracht: 5.000 Pa meer bij de Robot Vacuum S40 Pro; stofbak: 90 ml groter bij de S40; waterreservoir: 40 ml groter bij de Robot Vacuum S40 Pro.
| Kenmerk | Xiaomi Robot Vacuum S40 Pro | Xiaomi S40 |
|---|---|---|
| Verschillen | ||
| Zuigkracht | 15.000 Pa | 10.000 Pa |
| Stofbak | 430 ml | 520 ml |
| Waterreservoir | 310 ml | |
| Hoogte | 9,9 cm | 9,8 cm |
|---|
| Gelijk |
|---|
| Navigatie | lidar | lidar |
|---|
| Leegt zichzelf | nee | nee |
|---|
| Accu | 5.200 mAh | 5.200 mAh |
|---|
| Drempelhoogte | 2,0 cm | 2,0 cm |
|---|
| Overige specificaties |
|---|
| Dweilt | – | ja |
|---|
| Gebruiksduur | – | 180 min |
|---|