Laden…
Laden…
| Dag | bol.com | coolblue.nl |
|---|---|---|
| gisteren | € 319 | € 517 |
| 2 dagen geleden | € 327,99 | € 517 |
| 3 dagen geleden | € 329 | € 517 |
| 4 dagen geleden | € 338,75 | € 517 |
| 5 dagen geleden | € 349,32 | € 517 |
Bron: coolblue.nl, 15 november 2026 · irobot.nl, 16 november 2026
Handleiding (pdf, Nederlands) van homesupport.irobot.com
Prijs: Elke dag bij bol.com en coolblue.nl; € 319 sinds 21 november 2026.
| Uitvoering | Zuigkracht | Hoogte | Laagste prijs |
|---|---|---|---|
| Roomba Plus 415 Combo | 20.000 Pa | 7,9 cm | € 279Naar joybuy.nl, iRobot Roomba Plus 415 Combo |
| Roomba Plus 405 Combo (deze) | 7.000 Pa | 10,6 cm | € 319 |
| Roomba Plus 515 Combo | 22.000 Pa | 7,9 cm | € 349Naar bol.com, iRobot Roomba Plus 515 Combo |
| Roomba Plus 575 Combo | 25.000 Pa | 7,9 cm | € 379Naar coolblue.nl, iRobot Roomba Plus 575 Combo |
| Roomba Plus 505 Combo | 7.000 Pa | 10,6 cm | € 394,99Naar bol.com, iRobot Roomba Plus 505 Combo |
| Roomba Plus 675 Combo | 30.000 Pa | 10,0 cm | € 499Naar joybuy.nl, iRobot Roomba Plus 675 Combo |
| Roomba Plus 615 Combo | 30.000 Pa | 10,0 cm | € 587Naar bol.com, iRobot Roomba Plus 615 Combo |
Vergelijk de Roomba Plus 405 Combo met de Roomba Plus 415 Combo, de Roomba Plus 515 Combo, de Roomba Plus 575 Combo, de Roomba Plus 675 Combo of de Roomba Plus 615 Combo
15 stofzakkenNaar bol.com, 15 stofzakken, € 64,95
Vervangende rubberen hoofdborstelNaar bol.com, Vervangende rubberen hoofdborstel, € 22,31
4 dweildoekenNaar bol.com, 4 dweildoeken, € 22,31
Accessoireset: filters, dweildoeken, zijborstelsNaar bol.com, Accessoireset: filters, dweildoeken, zijborstels, € 24,998.000 Pa · leegt zichzelf · wast de dweil
21.000 Pa · leegt zichzelf · wast de dweil
4.000 Pa · leegt zichzelf
15.000 Pa · leegt zichzelf · wast de dweil
leegt zichzelf
5.000 Pa