Laden…
Laden…
| Dag | bol.com | coolblue.nl | joybuy.nl |
|---|---|---|---|
| vandaag | € 299,99 | € 299 | € 279 |
| 3 dagen geleden | € 299,99 | € 299 | |
| 5 dagen geleden | € 299 | € 299 |
Bron: coolblue.nl, 15 november 2026 · irobot.nl, 16 november 2026
Handleiding (pdf, Nederlands) van homesupport.irobot.com
Tussen kleuren: Zwart is € 21 goedkoper dan wit (€ 299,99).
Prijs: Elke dag bij joybuy.nl, coolblue.nl en bol.com; € 279 sinds 22 november 2026.
| Uitvoering | Zuigkracht | Hoogte | Laagste prijs |
|---|---|---|---|
| Roomba Plus 415 Combo (deze) | 20.000 Pa | 7,9 cm | € 279 |
| Roomba Plus 405 Combo | 7.000 Pa | 10,6 cm | € 319Naar bol.com, iRobot Roomba Plus 405 Combo |
| Roomba Plus 515 Combo | 22.000 Pa | 7,9 cm | € 349Naar bol.com, iRobot Roomba Plus 515 Combo |
| Roomba Plus 575 Combo | 25.000 Pa | 7,9 cm | € 379Naar coolblue.nl, iRobot Roomba Plus 575 Combo |
| Roomba Plus 505 Combo | 7.000 Pa | 10,6 cm | € 394,99Naar bol.com, iRobot Roomba Plus 505 Combo |
| Roomba Plus 675 Combo | 30.000 Pa | 10,0 cm | € 499Naar joybuy.nl, iRobot Roomba Plus 675 Combo |
| Roomba Plus 615 Combo | 30.000 Pa | 10,0 cm | € 587Naar bol.com, iRobot Roomba Plus 615 Combo |
Vergelijk de Roomba Plus 415 Combo met de Roomba Plus 405 Combo, de Roomba Plus 515 Combo, de Roomba Plus 575 Combo, de Roomba Plus 505 Combo, de Roomba Plus 675 Combo of de Roomba Plus 615 Combo
Accessoireset: 1 hoofdborstelNaar bol.com, Accessoireset: 1 hoofdborstel, € 35,9925.000 Pa · leegt zichzelf · wast de dweil
10.000 Pa · leegt zichzelf
16.200 Pa · leegt zichzelf · wast de dweil
11.000 Pa
2.700 Pa · leegt zichzelf