Laden…
Laden…
Beide modellen kosten vandaag € 199. Verschillen in gecontroleerde specs: zuigkracht: 7.000 Pa meer bij de D20 Air Plus; stofbak: 280 ml groter bij de D20 Pro Plus; waterreservoir: 70 ml groter bij de D20 Pro Plus.
| Kenmerk | Dreame D20 Air Plus | Dreame D20 Pro Plus |
|---|---|---|
| Verschillen | ||
| Zuigkracht | 20.000 Pa | 13.000 Pa |
| Stofbak | 220 ml | 500 ml |
| Waterreservoir | 280 ml | |
| Stofzak in station | 4 l | 5 l |
|---|
| Accu | 3.200 mAh | 5.200 mAh |
|---|
| Gebruiksduur | 300 min | 285 min |
|---|
| Hoogte | 9,5 cm | 9,7 cm |
|---|
| Gelijk |
|---|
| Dweilt | ja | ja |
|---|
| Leegt zichzelf | ja | ja |
|---|
| Wast de dweil | nee | nee |
|---|
| Droogt de dweil | nee | nee |
|---|
| Geluid | 76 dB | 76 dB |
|---|
| Overige specificaties |
|---|
| Navigatie | lidar | – |
|---|
| Obstakels ontwijken | – | gestructureerd licht |
|---|
| Drempelhoogte | – | 2,0 cm |
|---|