Laden…
Laden…
Beide modellen kosten vandaag € 199. Verschillen in gecontroleerde specs: leegt zichzelf: alleen de D20 Pro Plus; stofbak: 200 ml groter bij de D20; geluid: 2 dB stiller bij de D20.
| Kenmerk | Dreame D20 | Dreame D20 Pro Plus |
|---|---|---|
| Verschillen | ||
| Leegt zichzelf | nee | ja |
| Stofbak | 700 ml | 500 ml |
| Geluid | 74 dB | |
| Gelijk |
|---|
| Zuigkracht | 13.000 Pa | 13.000 Pa |
|---|
| Dweilt | ja | ja |
|---|
| Wast de dweil | nee | nee |
|---|
| Droogt de dweil | nee | nee |
|---|
| Waterreservoir | 350 ml | 350 ml |
|---|
| Accu | 5.200 mAh | 5.200 mAh |
|---|
| Gebruiksduur | 285 min | 285 min |
|---|
| Hoogte | 9,7 cm | 9,7 cm |
|---|
| Drempelhoogte | 2,0 cm | 2,0 cm |
|---|
| Overige specificaties |
|---|
| Obstakels ontwijken | – | gestructureerd licht |
|---|
| Stofzak in station | – | 5 l |
|---|