Laden…
Laden…
De Dreame L10s Plus is vandaag € 211 goedkoper (€ 329 tegenover € 539,99). Verschillen in gecontroleerde specs: obstakels ontwijken: gestructureerd licht bij de L10s Plus, camera met AI bij de L10s Pro Ultra Heat; dweil omhoog op tapijt: 3,5 mm meer bij de L10s Pro Ultra Heat; wast de dweil: alleen de L10s Pro Ultra Heat.
| Kenmerk | Dreame L10s Plus | Dreame L10s Pro Ultra Heat |
|---|---|---|
| Verschillen | ||
| Obstakels ontwijken | gestructureerd licht | camera met AI |
| Dweil omhoog op tapijt | 7 mm | 10,5 mm |
| Wast de dweil | nee | |
| Waterreservoir | 300 ml | 80 ml |
|---|
| Stofzak in station | 4 l | 3,2 l |
|---|
| Gebruiksduur | 160 min | 200 min |
|---|
| Geluid | 72 dB | 74 dB |
|---|
| Gelijk |
|---|
| Zuigkracht | 7.000 Pa | 7.000 Pa |
|---|
| Dweilt | ja | ja |
|---|
| Soort dweil | roterende pads | roterende pads |
|---|
| Leegt zichzelf | ja | ja |
|---|
| Stofbak | 350 ml | 350 ml |
|---|
| Accu | 5.200 mAh | 5.200 mAh |
|---|
| Hoogte | 9,7 cm | 9,7 cm |
|---|
| Overige specificaties |
|---|
| Droogt de dweil | – | ja |
|---|