Laden…
Laden…
De Dreame L10s Pro Gen 3 is vandaag € 111 goedkoper (€ 237,99 tegenover € 349). Verschillen in gecontroleerde specs: zuigkracht: 7.700 Pa meer bij de L10s Pro Gen 3; stofbak: 20 ml groter bij de L10s Pro Gen 3; waterreservoir: 110 ml groter bij de L10s Pro Gen 3.
| Kenmerk | Dreame L10s Pro | Dreame L10s Pro Gen 3 |
|---|---|---|
| Verschillen | ||
| Zuigkracht | 5.300 Pa | 13.000 Pa |
| Stofbak | 450 ml | 470 ml |
| Waterreservoir | 190 ml | |
| Hoogte | 9,7 cm | 9,8 cm |
|---|
| Gelijk |
|---|
| Navigatie | lidar | lidar |
|---|
| Obstakels ontwijken | gestructureerd licht | gestructureerd licht |
|---|
| Dweilt | ja | ja |
|---|
| Soort dweil | roterende pads | roterende pads |
|---|
| Dweil omhoog op tapijt | 7 mm | 7 mm |
|---|
| Leegt zichzelf | nee | nee |
|---|
| Accu | 5.200 mAh | 5.200 mAh |
|---|
| Overige specificaties |
|---|
| Wast de dweil | – | nee |
|---|
| Droogt de dweil | – | nee |
|---|
| Gebruiksduur | – | 250 min |
|---|
| Geluid | – | 70 dB |
|---|