Laden…
Laden…
De Ecovacs Deebot T90 Max Omni is vandaag € 10 goedkoper (€ 369 tegenover € 379). Verschillen in gecontroleerde specs: zuigkracht: 22.000 Pa meer bij de Deebot T90 Max Omni; obstakels ontwijken: gestructureerd licht bij de Deebot T90 Max Omni, camera met AI bij de X10 Pro Omni; dweil omhoog op tapijt: 3 mm meer bij de Deebot T90 Max Omni.
| Kenmerk | Ecovacs Deebot T90 Max Omni | Eufy X10 Pro Omni |
|---|---|---|
| Verschillen | ||
| Zuigkracht | 30.000 Pa | 8.000 Pa |
| Obstakels ontwijken | gestructureerd licht | camera met AI |
| Dweil omhoog op tapijt | 15 mm | |
| Waterreservoir | 110 ml | 80 ml |
|---|
| Gebruiksduur | 257 min | 173 min |
|---|
| Hoogte | 9,5 cm | 11,3 cm |
|---|
| Drempelhoogte | 2,4 cm | 2,0 cm |
|---|
| Geluid | 59 dB | 64 dB |
|---|
| Gelijk |
|---|
| Navigatie | lidar | lidar |
|---|
| Dweilt | ja | ja |
|---|
| Leegt zichzelf | ja | ja |
|---|
| Wast de dweil | ja | ja |
|---|
| Droogt de dweil | ja | ja |
|---|
| Overige specificaties |
|---|
| Stofbak | 250 ml | – |
|---|
| Accu | 5.200 mAh | – |
|---|