Laden…
Laden…
De Roborock Qrevo Edge 2 Pro is vandaag € 15 goedkoper (€ 535 tegenover € 549,99). Verschillen in gecontroleerde specs: stofbak: 5 ml groter bij de Qrevo Edge 2 Pro; accu: 1.200 mAh meer bij de Qrevo Edge 2 Pro; gebruiksduur: 102 min langer bij de Qrevo Edge 2 Pro.
| Kenmerk | Roborock Qrevo Edge 2 Pro | Roborock Qrevo Edge 2 Set |
|---|---|---|
| Verschillen | ||
| Stofbak | 245 ml | 240 ml |
| Accu | 6.400 mAh | 5.200 mAh |
| Gebruiksduur | 290 min | |

| Hoogte | 7,9 cm | 8,0 cm |
|---|
| Gelijk |
|---|
| Zuigkracht | 25.000 Pa | 25.000 Pa |
|---|
| Navigatie | lidar | lidar |
|---|
| Obstakels ontwijken | camera met AI | camera met AI |
|---|
| Dweilt | ja | ja |
|---|
| Soort dweil | roterende pads | roterende pads |
|---|
| Leegt zichzelf | ja | ja |
|---|
| Wast de dweil | ja | ja |
|---|
| Droogt de dweil | ja | ja |
|---|
| Waterreservoir | 67 ml | 67 ml |
|---|
| Overige specificaties |
|---|
| Dweil omhoog op tapijt | 15 mm | – |
|---|
| Drempelhoogte | 7,0 cm | – |
|---|
| Geluid | 63 dB | – |
|---|