Laden…
Laden…
€ 535
| Dag | bol.com | coolblue.nl |
|---|---|---|
| vandaag | € 535 | € 549 |
| gisteren | € 509 | € 549 |
| 3 dagen geleden | € 535 | € 549 |
| 4 dagen geleden | € 488,80 | € 549 |
| 5 dagen geleden | € 535 | € 549 |
Bron: coolblue.nl, 15 november 2026 · nl.roborock.com, 16 november 2026
Prijs: Elke dag bij bol.com en coolblue.nl; € 535 sinds 22 november 2026.
| Uitvoering | Zuigkracht | Hoogte | Laagste prijs |
|---|---|---|---|
| Qrevo Edge 5V1 | 18.500 Pa | 9,8 cm | € 399was |
| Qrevo Edge 2 | 25.000 Pa | 8,0 cm | € 489,99Naar bol.com, Roborock Qrevo Edge 2 |
| Qrevo Edge 2X | 25.000 Pa | 8,0 cm | € 499Naar bol.com, Roborock Qrevo Edge 2X |
| Qrevo Edge S5A | – | 9,8 cm | € 509,99Naar bol.com, Roborock Qrevo Edge S5A |
| Qrevo Edge 2 Pro (deze) | 25.000 Pa | 7,9 cm | € 535 |
| Qrevo Edge 2 Set | 25.000 Pa | 8,0 cm | € 549,99Naar bol.com, Roborock Qrevo Edge 2 Set |
| Qrevo Edge 2 FlowX | 35.000 Pa | 9,0 cm | € 579Naar bol.com, Roborock Qrevo Edge 2 FlowX |
Vergelijk de Qrevo Edge 2 Pro met de Qrevo Edge 5V1, de Qrevo Edge 2, de Qrevo Edge 2X, de Qrevo Edge 2 Set of de Qrevo Edge 2 FlowX
18 stofzakkenNaar bol.com, 18 stofzakken, € 74,95
8 filtersNaar bol.com, 8 filters, € 44,95
12 dweildoekenNaar bol.com, 12 dweildoeken, € 64,9530.000 Pa · leegt zichzelf · wast de dweil
30.000 Pa · leegt zichzelf · wast de dweil
leegt zichzelf · wast de dweil
7.000 Pa · leegt zichzelf · wast de dweil
35.000 Pa · leegt zichzelf · wast de dweil