Laden…
Laden…
De Roborock Saros 10 is vandaag € 80 goedkoper (€ 699 tegenover € 779). Verschillen in gecontroleerde specs: zuigkracht: 14.000 Pa meer bij de Saros 20 Set; soort dweil: trillend doek bij de Saros 10, roterende pads bij de Saros 20 Set; stofbak: 11 ml groter bij de Saros 10.
| Kenmerk | Roborock Saros 10 | Roborock Saros 20 Set |
|---|---|---|
| Verschillen | ||
| Zuigkracht | 22.000 Pa | 36.000 Pa |
| Soort dweil | trillend doek | roterende pads |
| Stofbak | 270 ml | 259 ml |
| Waterreservoir | 70 ml | 69 ml |
|---|
| Gebruiksduur | 220 min | 200 min |
|---|
| Drempelhoogte | 4,0 cm | 8,8 cm |
|---|
| Geluid | 67 dB | 63 dB |
|---|
| Gelijk |
|---|
| Dweilt | ja | ja |
|---|
| Leegt zichzelf | ja | ja |
|---|
| Wast de dweil | ja | ja |
|---|
| Droogt de dweil | ja | ja |
|---|
| Accu | 6.400 mAh | 6.400 mAh |
|---|
| Hoogte | 8,0 cm | 8,0 cm |
|---|
| Overige specificaties |
|---|
| Navigatie | lidar | – |
|---|
| Obstakels ontwijken | camera met AI | – |
|---|
| Dweil omhoog op tapijt | 10 mm | – |
|---|