Laden…
Laden…
De Roborock Saros Z70 is vandaag € 20 goedkoper (€ 679 tegenover € 699). Verschillen in gecontroleerde specs: soort dweil: trillend doek bij de Saros 10, roterende pads bij de Saros Z70; stofbak: 90 ml groter bij de Saros 10; waterreservoir: 1 ml groter bij de Saros 10.
| Kenmerk | Roborock Saros 10 | Roborock Saros Z70 |
|---|---|---|
| Verschillen | ||
| Soort dweil | trillend doek | roterende pads |
| Stofbak | 270 ml | 180 ml |
| Waterreservoir | 70 ml | 69 ml |
| Gebruiksduur |
|---|
| 220 min |
| 180 min |
| Geluid | 67 dB | 61 dB |
|---|
| Gelijk |
|---|
| Zuigkracht | 22.000 Pa | 22.000 Pa |
|---|
| Dweilt | ja | ja |
|---|
| Leegt zichzelf | ja | ja |
|---|
| Wast de dweil | ja | ja |
|---|
| Droogt de dweil | ja | ja |
|---|
| Accu | 6.400 mAh | 6.400 mAh |
|---|
| Hoogte | 8,0 cm | 8,0 cm |
|---|
| Drempelhoogte | 4,0 cm | 4,0 cm |
|---|
| Overige specificaties |
|---|
| Navigatie | lidar | – |
|---|
| Obstakels ontwijken | camera met AI | – |
|---|
| Dweil omhoog op tapijt | 10 mm | – |
|---|